- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 88
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0016 | Byggnad | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950000€ | |
| MAS0002 | Lantligt hus | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1500000€ | |
| HOT0001 | Hotell | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1500000€ | |
| EDF0002 | Byggnad | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3000000€ | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8300000€ | |
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | 1790000€ | |
| CHA0038 | Villa | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430000€ | |
| EDF0017 | Byggnad | Valls | 6 | 581 | 58 | 255000€ | |
| CHA0007 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1079000€ | |
| CHA0013 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6000000€ | |
| CHA0022 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1500000€ | |
| CHA0030 | Villa | Canet de Mar | 5 | 365 | 43 | 850000€ |
Visar 1 till 12 av 88