- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 88
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Byggnad | Valls | 1190 | 1 | 239000€ | ||
| PAR0002 | Tomt | Santa Susanna | 1 | 109000€ | |||
| PIS0073 | Lägenhet | Barcelona | 100 | 1 | 675000€ | ||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Pals | 2 | 599000€ | |||
| PIS0030 | Lägenhet | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1350000€ | |
| EDF0004 | Byggklar tomt | Valls | 140 | 3 | 59000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Barcelona | 10 | 3 | 20000€ | ||
| LOC0010 | Lägenhet | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60000€ | |
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | Canet de Mar | 12 | 4 | 10500€ | ||
| PIS0048 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 163 | 5 | 1320000€ | |
| PIS0050 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 123 | 5 | 739000€ | |
| PIS0057 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 113 | 5 | 615000€ |
Visar 1 till 12 av 88