- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 88
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Byggnad | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3000000€ | |
| CHA0045 | Villa | Sant Pol de Mar | 4 | 250 | 84 | 695000€ | |
| CHA0039 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 404 | 73 | 1195000€ | |
| EDF0016 | Byggnad | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950000€ | |
| CHA0054 | Villa | Teià | 4 | 216 | 69 | 770000€ | |
| CHA0057 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | 1420000€ | |
| CHA0026 | Villa | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1550000€ | |
| EDF0017 | Byggnad | Valls | 6 | 581 | 58 | 255000€ | |
| CHA0020 | Villa | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | 499000€ | |
| CHA0037 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1350000€ | |
| MAS0003 | Lantligt hus | Girona | 4 | 205 | 48 | 530000€ | |
| CHA0038 | Villa | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430000€ |
Visar 1 till 12 av 88