- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 88
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Byggnad | Valls | 1190 | 1 | 239000€ | ||
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | 1790000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Roses | 2 | 60 | 9 | 195000€ | |
| PIS0012 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 79 | 9 | 180000€ | |
| PIS0013 | Lägenhet | Castell-Platja d'Aro | 2 | 48 | 10 | 195000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Llafranc | 3 | 70 | 21 | 420000€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Arenys de Mar | 3 | 70 | 24 | 269900€ | |
| PIS0015 | Lägenhet | Palamós | 2 | 50 | 25 | 169000€ | |
| CHA0021 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | 700000€ | |
| CHA0024 | Villa | Palamós | 4 | 88 | 20 | 355000€ | |
| CHA0026 | Villa | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1550000€ | |
| PIS0030 | Lägenhet | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1350000€ |
Visar 1 till 12 av 88