- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 88
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Byggnad | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3000000€ | |
| PAR0001 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600000€ | |||
| MAS0002 | Lantligt hus | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1500000€ | |
| HOT0001 | Hotell | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1500000€ | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8300000€ | |
| CHA0027 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 400 | 37 | 1299000€ | |
| CHA0037 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1350000€ | |
| SOL0003 | Byggklar tomt | Alcover | 7 | 1800000€ | |||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Pals | 2 | 599000€ | |||
| CHA0038 | Villa | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430000€ | |
| SOL0008 | Byggklar tomt | Valls | 1229 | 17 | 550000€ | ||
| CHA0019 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | 1200000€ |
Visar 1 till 12 av 88