- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 88
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8300000€ | |
| CHA0013 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6000000€ | |
| EDF0002 | Byggnad | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3000000€ | |
| SOL0003 | Byggklar tomt | Alcover | 7 | 1800000€ | |||
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | 1790000€ | |
| CHA0026 | Villa | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1550000€ | |
| MAS0002 | Lantligt hus | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1500000€ | |
| HOT0001 | Hotell | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1500000€ | |
| CHA0022 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1500000€ | |
| PIS0058 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 140 | 5 | 1500000€ | |
| CHA0057 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | 1420000€ | |
| PIS0030 | Lägenhet | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1350000€ |
Visar 1 till 12 av 88