- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 88
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Lägenhet | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60000€ | |
| AP0004 | Lägenhet | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59000€ | |
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | 1790000€ | |
| CHA0007 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1079000€ | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8300000€ | |
| CHA0012 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | 575000€ | |
| CHA0013 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6000000€ | |
| CHA0017 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 240 | 14 | 550000€ | |
| CHA0019 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | 1200000€ | |
| CHA0020 | Villa | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | 499000€ | |
| CHA0021 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | 700000€ | |
| CHA0022 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1500000€ |
Visar 1 till 12 av 88