- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 88
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Byggnad | Valls | 1190 | 1 | 239000€ | ||
| EDF0002 | Byggnad | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3000000€ | |
| EDF0011 | Byggnad | Valls | 723 | 20 | 90000€ | ||
| EDF0013 | Byggnad | Valls | 242 | 6 | 28000€ | ||
| EDF0014 | Byggnad | Tordera | 456 | 21 | 510000€ | ||
| EDF0016 | Byggnad | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950000€ | |
| EDF0017 | Byggnad | Valls | 6 | 581 | 58 | 255000€ | |
| EDF0019 | Byggnad | Valls | 827 | 16 | 469000€ | ||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Pals | 2 | 599000€ | |||
| EDF0004 | Byggklar tomt | Valls | 140 | 3 | 59000€ | ||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Alcover | 7 | 1800000€ | |||
| SOL0005 | Byggklar tomt | Vilanova de Prades | 12 | 35000€ |
Visar 1 till 12 av 88