- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 88
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Town House | Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenc Centro | 4 | 287 | 17 | 450000€ | |
| EDF0001 | Byggnad | Valls | 1190 | 1 | 239000€ | ||
| EDF0002 | Byggnad | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3000000€ | |
| PAR0001 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600000€ | |||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Pals | 2 | 599000€ | |||
| LOC0001 | Affärslokal | Valls | 600 | 18 | 179000€ | ||
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | 1790000€ | |
| CHA0007 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1079000€ | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8300000€ | |
| PAR0002 | Tomt | Santa Susanna | 1 | 109000€ | |||
| MAS0002 | Lantligt hus | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1500000€ | |
| CHA0012 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | 575000€ |
Visar 1 till 12 av 88